| Æò°¡ÀÎÁõ ÅëÇÕÁöÇ¥¿¡ ±Ù°ÅÇÑ º¸À°ÀÏÁö ¹× °üÂûÀÏÁö ÀÛ¼º¹ý ±³À° ¾È³» | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ºÎ»êÁø±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 3Ãþ °´ç | ||
| °»ç | À̸íÈñ(ºÎ»êÁø±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ Æò°¡ÀÎÁõ ÄÁ¼³ÅÏÆ®) | ||
| ±³À°ÀÏ |
2019-05-15(¼ö) 2019-05-29(¼ö) |
||
| ±³À°±â°£ | 2019-05-15(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2019-05-29(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-05-02(¸ñ) 10½Ã ~ 2019-05-13(¿ù) 17½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 10,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | ½ÅºÐÁõ, °³ÀÎ ÅÒºí·¯, Çʱ⵵±¸, º»ÀÎÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ÁÖ¾È ¹× ÀÏ¾È | ||
| °èÁ¾ȳ» | ºÎ»êÀºÇà 113-2004-1966-08 ºÎ»êÁø±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ | ||
| ¹®ÀÇ | 936-7011(³»¼±¹øÈ£ 211) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 12¸í (½Åû: 7) |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø »çÀü¿¡ ±³À° ½Åû Ãë¼Ò ¾øÀÌ ±³À° ºÒÂü ½Ã¿¡´Â ±³À°ºñ°¡ ȯºÒµÇÁö ¾ÊÀ¸´Ï ÀÌÁ¡ Âø¿À ¾øÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.