| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë | ||
|---|---|---|---|
| ³îÀÌ½Ç ±¸ºÐ | 1F ³îÀ̽Ç(¿µÀ¯¾Æ) | 2F ¿µ¾Æ³îÀ̽Ç(¿µ¾Æ) | |
| À̿뿬·É | ¸¸0¼¼~¸¸5¼¼ | ¸¸0¼¼~¸¸1¼¼ | |
| ³îÀÌ½Ç ÀÌ¿ë·á | ¼¾ÅÍ ¹æ¹®ÇÏ¿© ¿¬È¸¿ø °¡ÀÔ ÈÄ ¹«·áÀÌ¿ë(ȸ¿øÄ«µåÇʼöÁöÂü) | ||
| ÈÞ°üÀÏ | ÀÏ¿äÀϤý¿ù¿äÀϤý¹ýÁ¤°øÈÞÀÏ | ||
| ÀÌ¿ë¹æ¹ý | ÇöÀ广¹® | ¼¾Å͹湮 ÇØ´ç ³îÀÌ½Ç ÇöÀåÁ¢¼ö¸í´Ü ÀÛ¼º ÈÄ È¸¿øÄ«µå Á¦½Ã | |
| ¿Â¶óÀÎ | ¼¾Å͹湮 ȸ¿øÄ«µå ¹ß±Þ ¡æ ¿Â¶óÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ ¡æ ¿Â¶óÀÎ ÇØ´ç ³îÀÌ½Ç ¿¹¾à ¡æ ´çÀÏ ¿¹¾à¸í´Ü È®ÀÎ ÈÄ È¸¿øÄ«µå Á¦½Ã | ||
| ³îÀÌ½Ç | ![]() |
||
| ¿µ¾Æ³îÀÌ½Ç | ![]() |
||
| ȸÂ÷ | ¿î¿µ½Ã°£ | ÆòÀÏ(È~±Ý) | ÁÖ¸»(Åä) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:30~11:00(90ºÐ) | °³ÀÎ ¹× ±â°ü | °³ÀÎ |
| 11:00~11:10 Á¤¸® ¹× ¼Òµ¶ | |||
| 2 | 11:10~12:40(90ºÐ) | ||
| 12:40~12:50 Á¤¸® ¹× ¼Òµ¶ | |||
| 3 | 12:50~14:50(120ºÐ) | °³ÀÎ | |
| 14:50~15:00 Á¤¸® ¹× ¼Òµ¶ | |||
| 4 | 15:00~17:00(120ºÐ) | ||
| °ÝÁÖ ¼ö¿äÀÏ ¿¬Àå¿î¿µ |
17:00~17:30 Á¤¸® ¹× ¼Òµ¶ | 1Ãþ ³îÀÌ½Ç °³ÀÎ |
|
| 17:30~19:30(120ºÐ) | |||
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
|---|---|
| À̿뿬·É | ¸¸0¼¼~¸¸5¼¼ |
| ½£¼Ó³îÀÌÅÍ ÀÌ¿ë·á | ¼¾ÅÍ ¹æ¹®ÇÏ¿© ¿¬È¸¿ø °¡ÀÔ ÈÄ ¹«·áÀÌ¿ë(ȸ¿øÄ«µåÇʼöÁöÂü) |
| ÈÞ°üÀÏ | ÀÏ¿äÀϤý¿ù¿äÀϤý¹ýÁ¤°øÈÞÀÏ |
| »çÁø | ![]() |
| ÀÌ¿ë´ë»ó | ¿î¿µ½Ã°£ |
|---|---|
| °³ÀÎ | 9:30 ~ 17:00 |
| ±â°ü | 10:20 ~ 11:50 (È-±Ý) |