| '¹ß´ÞÀÌ ´À¸° ¿µÀ¯¾Æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ' ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ºÎ»êÁø±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 3Ãþ °´ç | ||
| °»ç | ÀÌ¿¬¿ì ±³¼ö(ºÎ°æ´ëÇб³ À¯¾Æ±³À°°ú) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-04-04(¸ñ) | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-04-04(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2019-04-04(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-03-18(¿ù) 10½Ã ~ 2019-03-29(±Ý) 17½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 5,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | Çʱ⵵±¸, ½ÅºÐÁõ, °³ÀÎ ÅÒºí·¯ | ||
| °èÁ¾ȳ» | ºÎ»êÀºÇà 113-2004-1966-08 ºÎ»êÁø±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ | ||
| ¹®ÀÇ | 936-7011(³»¼±¹øÈ£ 211) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø, ±â°ü | Á¤¿ø | 50¸í (½Åû: 17) |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø »çÀü¿¡ ±³À° ½Åû Ãë¼Ò ¾øÀÌ ±³À° ºÒÂü ½Ã¿¡´Â ±³À°ºñ°¡ ȯºÒµÇÁö ¾ÊÀ¸´Ï ÀÌÁ¡ Âø¿À ¾øÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.