| ÇØÇǹÙÀÌ·¯½º '²Éº¸´Ù ¾Æ¸§´Ù¿ö' | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ºÎ»êÁø±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 3Ãþ °´ç | ||
| °»ç | ÀÓÇÑ±Û Ç÷θ®½ºÆ® | ||
| ±³À°ÀÏ | 2019-05-14(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2019-05-14(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2019-05-14(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-04-25(¸ñ) 10½Ã ~ 2019-05-03(±Ý) 17½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 936-7011(³»¼±¹øÈ£ 211) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 15¸í (½Åû: 12) |
| ±âŸ»çÇ× | * º» ±³À°Àº º¸À°±³»ç¸¦ À§ÇÑ ±³À°À¸·Î ¿øÀå´ÔÀÇ ½Åû ½Ã ½ÅûÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.